| a | Österreichischer Jakobsweg | Wolfsthal-Feldkirch | kml file on Google Earth community |
| a | Mariazell routes | Wien-Mariazell | kml file from Niederösterreich website |
| a | Jakobsweg Weinviertel | Mikulov-Mautern | kml file from Niederösterreich website |
| b | Via Mosana | Maastricht-Liège | kml file from occa.de |
| b,f | Itinéraire Saint-Jacques en Boulangrie | Tournai-St Quentin | kml file from Association Saint-Jacques en Boulangrie |
| ch | Appenzellerweg | Rankweil-Wattwil | kml files from Jakobsweg.ch |
| ch | Via Francigena (CH) | Sainte-Croix-Great St Bernard | kml files from CamminaFrancigena |
| ch | St Gallerweg | Rorschach-Einsiedeln | kml files from Jakobsweg.ch |
| ch | Jakobsweg Graubünden | Müstair-Amsteg | kml files from Jakobsweg.ch |
| ch | Via Jacobi | Einsiedeln-Geneva | kml files from Jakobsweg.ch |
| ch | Via Jacobi | Luzern-Rüeggisberg | kml files from Jakobsweg.ch |
| ch | Basel-Jura-DreiSeen Weg | Basel-Payerne | kml files from Jakobsweg.ch |
| ch | Basel-Jura-DreiSeen Weg | Basel-Payerne | kml files from Jakobsweg.ch |
| ch | Schwabenweg | Konstanz-Einsiedeln | kml files from Jakobsweg.ch |
| ch | Thurgauer Klosterweg | Schaffhausen-Tobel | kml files from Jakobsweg.ch |
| cz | Prague-Tillyschanz | Prague-Tillyschanz | Kml file from occa.de |
| cz | Svatojakubská cesta na jižní Moravě | Brno-Mikulov | kml file from www.jakubskacesta.cz |
| cz | Svatojakubská cesta na jižní Moravě | Velehrad-Brno | kml file from www.jakubskacesta.cz |
| cz | Prague-Eschlkam | Prague-Eschlkam | Kml file from occa.de |
| d | Bayerisch-Schwäbischer Jakobusweg | Oettingen-Buchenberg | Kml file from occa.de |
| d | Bayerisch-Schwäbischer Jakobusweg | Augsburg-Bad Grönenbach | Kml file from occa.de |
| d | Via Baltica/Baltisch-Westfälischer Jakobsweg | Świnoujście-Osnabrück | kml file from jakobswege-norddeutschland.de |
| d | Bonifatiusroute | Mainz-Fulda | adapted from KML files from wanderkompass.de |
| d | Jakobswege westlich der Oder | Frankfurt an der Oder-Berlin | kml file from occa.de |
| d | Dortmund-Aachen | Dortmund-Aachen | kml file from occa.de |
| d | Dortmund-Aachen | Essen-Neuss | kml file from occa.de |
| d | Elisabethpfad | Wetzlar-Marburg | kml file from occa.de |
| d | Fränkisch-Schwäbischer Jakobsweg | Würzburg-Ulm | Kml file from occa.de |
| d | Fuldaer Land Jakobsweg | Vacha-Fulda | Kml file from occa.de |
| d | Jakobsweg von der Fulda an den Main | Fulda-Frankfurt am Main | kml file from occa.de |
| d | Göppinger Jakobsweg | Bargau-Bodelshofen | Kml file from occa.de |
| d | Hellweg | Corvey-Dortmund | kml file from Altertumskommission für Westfalen |
| d | Himmelreich-Jakobusweg | Hüfingen-Weil am Rhein | kml file from occa.de |
| d | Via Imperii | Leipzig-Hof | kml file from occa.de |
| d | Via Jutlandica | Schleswig-Lübeck | Danish section from haervej.dk; German section from jakobswege-norddeutschland.de |
| d | Kinzigtäler Jakobusweg | Horb am Neckar-Kehl | adapted from KML files from wanderkompass.de |
| d | Lahn-Camino | Wetzlar-Lahnstein | Kml file from occa.de |
| d | Erfurt-Lichtenfels-Bamberg-Nuremberg | Lichtenfels-Nürnberg | Kml files from fernwege.de (Lichtenfels-Nuremberg) and Dekanatsbezirk Bayreuth (from Effeltrich) |
| d | Erfurt-Lichtenfels-Bamberg-Nuremberg | Erfurt-Unterweissbach | Kml file from occa.de (Erfurt-Unterweissbach) |
| d | Erfurt-Lichtenfels-Bamberg-Nuremberg | Almerswind-Lichtenfels | gpx files from Volker Schikowsky (Almerswind-Coburg) and OpenStreetMap (Coburg-Lichtenfels) |
| d | Pilgerweg Loccum-Volkenroda | Loccum-Volkenroda | adapted from kml files from pilgerweg.kommunal-navigator.de |
| d | Pilgerweg Loccum-Volkenroda | Mariensee-Loccum | adapted from kml files from pilgerweg.kommunal-navigator.de |
| d | Frankfurt-Leipzig | Frankfurt an der Oder-Leipzig | kml file from occa.de |
| d | Via Mogontiacum | Mainz-Trippstadt | kml file from www.via-mogontiacum.de/ |
| d | Wartburg-Marburg-Cologne | Marburg-Cologne | Marburg-Cologne gpx file from Landschaftsverband Rheinland |
| d | Wartburg-Marburg-Cologne | Wartburg-Marburg | Wartburg-Marburg Kml file from occa.de |
| d | Baltisch-Mitteldeutscher Jakobsweg | Bad Wilsnack-Tangermünde | Kml file from fernwege.de |
| d | Baltisch-Mitteldeutscher Jakobsweg | Rostock-Bad Wilsnack | Rostock-Perleberg kml file from occa.de |
| d | Mittelfränkische Jakobsweg | Nürnberg-Rothenburg ob der Tauber | Kml file from occa.de |
| d | Mosel-Camino | Stolzenfels-Trier | gps file from Wolfgang Welter |
| d | Münchner Jakobsweg | Munich-Bregenz | Kml file from fernwege.de |
| d | Neckar-Baar-Jakobusweg | Rottenburg am Neckar-Horb am Neckar | Kml file from occa.de (Rothenburg-Horb) |
| d | Neckar-Baar-Jakobusweg | Horb am Neckar-Schaffhausen | encoded polylines from Jakobuswege Schwarzwald Alb (Horb-Blumberg) |
| d | Oberfränkischer Jakobsweg | Hof-Nürnberg | Kml file from Dekanatsbezirk Bayreuth |
| d | Oberpfälzer/Fränkischer Jakobsweg | Tillyschanz-Nürnberg | Kml file from occa.de |
| d | Oberschwäbischer Jakobsweg | Ulm-Konstanz | kml file from occa.de |
| d | Ostbayerischer Jakobsweg | Eschlkam-Donauwörth | Kml file from occa.de |
| d | Pfälzer Jakobsweg | Speyer-Hornbach | adapted from KML files from wanderkompass.de |
| d | Pfälzer Jakobsweg | Speyer-Hornbach | adapted from KML files from wanderkompass.de |
| d | Berlin-Potsdam-Vehlen | Berlin-Vehlen | kml file from occa.de |
| d | Via Regia/Ökumenischer Pilgerweg | Görlitz-Vacha | German section from KML file from occa.de |
| d | Rothenburg-Speyer | Rothenburg ob der Tauber-Speyer | Kml file from occa.de |
| d | Rothenburg-Speyer | Schöntal-Sinsheim | Kml file from occa.de |
| d | Rothenburg-Rottenburg Jakobsweg | Rothenburg ob der Tauber-Rottenburg am Neckar | Kml file from occa.de |
| d | Sächsischer Jakobsweg | Bautzen-Zwickau | kml file from occa.de |
| d | Sächsischer Jakobsweg | Königsbrück-Grumbach | kml file from occa.de |
| d | St Jakobus Pilgerweg Sachsen-Anhalt | Vehlen-Freyburg | Kml file from occa.de |
| d | Via Scandinavica | Puttgarden-Göttingen | kml file from occa.de |
| d | Südostbayerischer Jakobsweg | Salzburg-Hohenpeissenberg | kml file from occa.de |
| d | Südostbayerischer Jakobsweg | Krumlov-Breitenbach am Inn | kml file from occa.de |
| d | Jakobswanderweg Odenwald-Main-Taubertal | Miltenberg-Rothenburg ob der Tauber | adapted from KML files from wanderkompass.de |
| d | Cologne/Bonn-Trier-Perl/Schengen | Cologne-Schengen | Kml file from fernwege.de |
| d | Cologne/Bonn-Trier-Perl/Schengen | Bonn-Bad Münstereifel | Kml file from fernwege.de |
| d | Nuremberg-Ulm | Nürnberg-Ulm | kml file from occa.de |
| d | Unterfränkischer Jakobsweg | Fulda-Würzburg | Kml file from occa.de |
| d | Hüfingen-Waldshut-Basel | Hüfingen-Basel | kml file from occa.de |
| d | Westfälischer Jakobsweg | Osnabrück-Wuppertal | kml file from Altertumskommission für Westfalen |
| d | Berlin-Wilsnack | Berlin-Bad Wilsnack | Kml file from fernwege.de |
| d | Berlin-Leipzig | Berlin-Leipzig | kml file from occa.de |
| d | Wuppertal-Cologne-Aachen | Wuppertal-Aachen | gpx file from Landschaftsverband Rheinland |
| d | Nijmegen-Cologne | Nijmegen-Bonn | gpx file from Landschaftsverband Rheinland |
| d | Nijmegen-Cologne | Emmerich-Kleve | gpx file from Landschaftsverband Rheinland |
| d | Nijmegen-Cologne | Wesel-Rheinberg | gpx file from Landschaftsverband Rheinland |
| d,b | Via Mosana | Aachen-Liège | kml file from occa.de |
| d,b | Rhein-Maas | Millingen-Maastricht | gpx file from Landschaftsverband Rheinland |
| d,b | Rhein-Maas | Aachen-Maastricht | gpx file from Landschaftsverband Rheinland |
| d,cz | Zittauer Jakobsweg | Görlitz-Prague | Kml file from occa.de |
| d,f | Kinzigtal-Freiburg-Breisach-Thann | St Jakob im Kinzigtal-Thann | Kml file from occa.de |
| d,f | Kinzigtal-Freiburg-Breisach-Thann | Breisach-Notre Dame de Schauenberg | Kml file from occa.de |
| d,f | Saarland-Moselle | Hornbach-Metz | Kml file from fernwege.de |
| d,f | Saarland-Moselle | Hornbach-St Avold | Kml file from fernwege.de |
| d,f | Alsace-Cluny | Bad Bergzabern-Cluny | Kml file from occa.de |
| dk,d | Via Jutlandica | Viborg-Stade | Danish section from haervej.dk; German section from jakobswege-norddeutschland.de |
| e | Camino Aragonés | Somport-Puente la Reina | Navarra section adapted from ESRI shapefile from Navarra regional government; Aragon section from KML file from caminosantiago2010.es |
| e | Camino de Cartagena | Cartagena-Albacete | adapted from trail from user Mariano Vicente on wikiloc.com |
| e | Camino de Santiago Complutense | Alcalá de Henares-Segovia | adapted from GPX files from http://caminosantiago-guillermo.blogspot.com/ |
| e | Camino de la Costa | Irún-Arzúa | adapted from kml files: Asturias section from Asturias regional government; Galician section from Xacobeo except Abres-Lourenza from Rincon Astur; other sections from caminosantiago2010.es |
| e | Camino de la Costa | Villaviciosa-Avilés | adapted from kml files: Asturias section from Asturias regional government; Galician section from Xacobeo except Abres-Lourenza from Rincon Astur; other sections from caminosantiago2010.es |
| e | Santiago-Finisterre/Fisterra and Muxía | Santiago de Compostela-Santiago de Compostela | trail from user jagasso on wikiloc.com |
| e | Camino Francés | Puente la Reina-Santiago de Compostela | Navarra section adapted from ESRI shapefile from Navarra regional government; La Rioja section adapted from coordinates from La Rioja regional government; Galician section adapted from kml files from Xacobeo; other sections from KML file from caminosantiago2010.es |
| e | Camino Mozárabe (Granada) | Granada-Mérida | Kml files from Luchana |
| e | Camino Inglés | La Coruña-Hospital de Bruma | Corunna branch entered by me |
| e | Camino Inglés | Ferrol-Santiago de Compostela | Ferrol branch from user dechateahaeliutRamón on wikiloc.com |
| e | Camino Mozárabe de Jaén | Jaén-Alcaudete | gpx files from Asociación Jacobea de Jaén |
| e | Ruta de la Lana | Almansa-Burgos | adapted from trails on wikiloc.com: Almansa-Cuenca by user Mariano Vicente and Cuenca-Burgos by user carraro |
| e | Camino de Levante | Valencia-Zamora | adapted from trail on wikiloc.com from user zinaztli |
| e | Camino de Madrid | Madrid-Sahagún | adapted from trails on wikiloc.com from users filosofoerrante and rafa esva |
| e | Camino Mozárabe de Málaga | Málaga-Baena | adapted from trails on wikiloc.com from users caminantes and Io-SyS |
| e | Camino Manchego | Ciudad Real-Toledo | adapted from KML file from caminosantiago2010.es |
| e | Camino Mozárabe/Via de la Plata | Sevilla-Astorga | Seville-Zamora adapted from kml file from bicigrino.com; Zamora-Astorga from trails on wikiloc.com from user semurandar |
| e | Camino Primitivo | Oviedo-Palas de Rei | Asturias section adapted from kml file from Asturias regional government; Galician section from O Cadavo and Buron variant adapted from kml files from Xacobeo; other sections from KML file from caminosantiago2010.es |
| e | Ruta del Salvador | León-Oviedo | Asturias section adapted from kml file from Asturias regional government; other sections from KML file from caminosantiago2010.es |
| e | Camino Sanabrés | Granja de Moreruela-Santiago de Compostela | Leon section and variant via Oseira adapted from trail on wikiloc.com; Galician section from kml files from Xacobeo |
| e | Camino Sanabrés | A Gudiña-Ourense | Leon section and variant via Oseira adapted from trail on wikiloc.com; Galician section from kml files from Xacobeo |
| e | Camino del Sur | Huelva-Zafra | adapted from kml file from user burunda on wikiloc |
| e | Camino del Sureste | Alicante-Benevente | adapted from KML file from caminosantiago2010.es |
| e | Camino del Sureste | Benevente-Santa Marta de Tera | extension to Sta Marta de Tera adapted from kml file from wikiloc.com |
| e | Cami de Sant Jaume (Tarragona) | Tarragona-Lleida | kml file from wikiloc, user estebanez |
| e | Camino de San Andrés de Teixido | Ferrol-San Andrés de Teixido | GPS file from clubmontanaferrol.com |
| e | Camino del Interiór or Ruta del Túnel | Irún-Santo Domingo de la Calzada | Kml files from Guipuzcoa Amigos and caminosantiago2010.es (Burgos branch) |
| e | Camino del Interiór or Ruta del Túnel | La Puebla de Arganzon-Burgos | Kml files from Guipuzcoa Amigos and caminosantiago2010.es (Burgos branch) |
| e | Camino de San Vicente Mártir | Roda de Isábena-Valencia | gpx file from Asociación Via Viicentius Valentiae |
| e,cat | Barcelona-Montserrat | Barcelona-Montserrat | L'Hospitalet route from Amigos website |
| e,cat | Barcelona-Montserrat | Horta-Sant Medir | GR6 from user baylina on EveryTrail |
| e,cat | Barcelona-Montserrat | Barcelona-Montserrat | Barcelona-St Medir section entered by me |
| e,cat | Ruta del Ebro | Tortosa-Logroño | KML file from caminosantiago2010.es |
| e,cat | Camì Gironí de Sant Jaume | Vilabertran-Montserrat | adapted from gpx files from bicigrino.com |
| e,cat | Camì Gironí de Sant Jaume | Sant Pere de Rodes-Vilabertran | adapted from gpx files from bicigrino.com |
| e,cat | Camì Gironí de Sant Jaume | Le Perthus-Vilabertran | Perthus branch entered by me |
| e,cat | Montserrat-San Juan de la Peña | Montserrat-San Juan de la Peña | adapted from kml file from bicigrino.com |
| e,cat | Camí de Sant Jaume | Montserrat-Pina de Ebro | KML file from caminosantiago2010.es |
| e,p | Camino Portugués de la Via de la Plata | Zamora-Verín | trails on wikiloc.com from user semurandar |
| e,p | Camino Torres | Salamanca-Guimarães | kml files from Camino Torres |
| f | Via Arvernia | Laroquebrou-Cahors | adapted from kml files from gr-infos.com |
| f | Basel-Belfort | Basel-Héricourt | Kml file from occa.de |
| f | Via Gallia Belgica | St Martin Rivière-St Quentin | entered by me |
| f | Caen-Le Mans-Tours | Le Mans-Tours | adapted from kml files from Association Sarthoise des Amis de St Jacques |
| f | Conques-Toulouse | Conques-Toulouse | kml files from conques.toulouse.free.fr |
| f | GR6 Figeac-Rocamadour | Figeac-Rocamadour | adapted from kml files from gr-infos.com |
| f | Via Francigena (France) | Calais-Sainte-Croix | kml files from movimentolento.it based on Cristina Menghini's GPS tracks; GR route adapted from GPX files from Champagne-Ardenne and Tourisme Langres |
| f | Via Gebennensis GR65 | Geneva-Le Puy-en-Velay | kml files from Jakobsweg.ch |
| f | Via Gebennensis GR65 | Annemasse-Beaumont | Annecy, Annemasse and St Gingolph links from Rhone-Alpes Amis |
| f | Via Gebennensis GR65 | Saint-Gingolph-Geneva | Annecy, Annemasse and St Gingolph links from Rhone-Alpes Amis |
| f | Via Gebennensis GR65 | Annecy-Serrières | Annecy, Annemasse and St Gingolph links from Rhone-Alpes Amis |
| f | Le Puy-St Gilles GR700 | Le Puy-en-Velay-Saint-Gilles | adapted from kml files from gr-infos.com |
| f | Gy-Vézelay | Gy-Vézelay | Kml file from occa.de |
| f | Via Lemovicensis | Vézelay-Ostabat | Kml file from fernwege.de |
| f | Voie Littorale | Soulac-Hendaye | Kml files from VTT-Compostelle |
| f | Reims-Paris | Reims-Paris | entered by me |
| f | Via Aurelia GR653A | Menton-Arles | adapted from kml file from Doug Werme |
| f | Perl-Metz-Clairvaux-Vézelay | Schengen-Les Riceys | kml file from fernwege.de |
| f | Mont St Michel routes | Le Mans-Le Mont-Saint-Michel | adapted from kml files from Association Sarthoise des Amis de St Jacques |
| f | St Quentin-Paris GR655 | St Quentin-Paris | lines entered by me |
| f | Paris-Tours GR655 | Paris-Tours | Coulée Verte and Les Perruches-Lavardin sections adapted from kml files from gpx-view.com and gr-infos.com respectively; other lines entered by me |
| f | Paris-Tours GR655 | Paris-Orléans | |
| f | Chemin du Piémont | Narbonne-St Jean Pied de Port | kml files from vppyr.free.fr |
| f | Voie des Plantagenêts | Montreuil-Bellay-Aulnay de Saintonge | adapted from kml files from gr-infos.com |
| f | Via Podiensis GR65 | Le Puy-en-Velay-Ostabat | kml files from gr-infos.com |
| f | Rocroi-Vézelay | Rocroi-Vézelay | GPX trails in Champagne-Ardenne from Tourisme Champagne-Ardenne; Tonnerre-Vezelay kml file from fernwege.de; Rocroi-Reims ASJ alternative entered by me |
| f | Voie Catalane - Roussillon | Narbonne-Le Perthus | entered by me |
| f | Alsace-Cluny | Kehl-Strasbourg | Kml file from occa.de |
| f | Via Tolosana GR653 | Arles-Somport | Kml files from viatolosana.free.fr |
| f | Via Turonensis GR655 | Tours-Ostabat | Kml files from Amis de St Jacques en Aquitaine (Mirambeau-Le Muret) and VTT-Compostelle (Le Muret-Ostabat); other lines entered by me |
| f,e | Baztan valley | Bayonne-Pamplona | kml files from vppyr.free.fr |
| f,e | Camino Navarro/Chemin Navarrais | Ostabat-Puente la Reina | Navarra section adapted from ESRI shapefile from Navarra regional government; French section kml files from gr-infos.com |
| gb | Two Saints Way | Chester-Lichfield | adapted from kml file from Two Saints Way website |
| gb | Pilgrims Trail | Winchester-Portsmouth | adapted from Hampshire Walk and Cycle |
| gb | St James Way | Reading-Southampton | St Swithuns and Itchen Way sections adapted from Hampshire Walk and Cycle; other sections entered by me |
| gb | Pilgrims Way | Farnham-Dover | Canterbury-Dover original AIVF route plus a variant of N Downs Way visiting Barfreston church; all other sections N Downs Way adapted from kml files from www.luphen.org.uk |
| gb | Pilgrims Way | Winchester-Alresford | St Swithuns Way adapted from Hampshire Walk and Cycle |
| gb | Pilgrims Way | Alresford-Farnham | St Swithuns Way adapted from Hampshire Walk and Cycle |
| i | Cammino di Sant'Agostino | Milano-Pavia | kml files from Cammino site |
| i | Cammino di Sant'Agostino | Genova-Pavia | kml files from Cammino site |
| i | Cammino degli Angeli | Roma-Assisi | kml files from movimentolento.it |
| i | Cammino di Sant'Antonio | Camposampiero-Padova | kml file from www.ilcamminodisantantonio.it |
| i | Chemins de Paix de Vézelay à Assise | Mt Cenis-Susa | kml files from CamminaFrancigena |
| i | Via Romea di Bobbio | Bobbio-Pontremoli | Bobbio-Pontremoli: kml file from viadegliabati.it |
| i | Via Romea di Bobbio | Pavia-Bobbio | Via dei Malaspina: wandermap.net |
| i | Via Romea di Bobbio | Voghera-Bobbio | Via dei Longobardi: kml files from Movimento Lento |
| i | Via Francigena (Italy) | Great St Bernard-Roma | main route, kml files created as part of CamminaFrancigena2008; La Storta-Roma alternative based on recommendation by Alberto Alberti |
| i | Via Francigena (Italy) | Menton-Sarzana | coastal route: kml files from Silvio Calcagno's site |
| i | Via Francigena (Italy) | Montgenèvre-Rivoli | routes from Monginevra/Moncenisio: kml files from CamminaFrancigena |
| i | Via Francigena del Sud | Gabii-Anagni | kml file from www.viefrancigenedelsud.it |
| i | Via Francigena del Sud | Stignano-Monte Sant'Angelo | kml file from www.viefrancigenedelsud.it |
| i | Via Francigena del Sud | Faicchio-Celle di San Vito | kml file from www.viefrancigenedelsud.it |
| i | Sentieros Franciscanos | Gubbio-Assisi | Gubbio-Assisi: gpx file from CAI Gubbio |
| i | Sentieros Franciscanos | La Verna-Gubbio | Montepaolo-Gubbio: kml files from wandermap.net |
| i | Sentieros Franciscanos | Montepaolo-La Verna | Montepaolo-Gubbio: kml files from wandermap.net |
| i | Via Grado - Aquileiese | Trieste-Venezia | kml file from Associazione Triveneta Amici di Santiago |
| i | Via Romea Leona | Padova-Altopascio | gpx file from www.amicidisantiago.it |
| i | Via Romea Leona | Venezia-Padova | Venezia-Padova from www.amicidisantiago.it |
| i | Via Francigena Appia Pedemontana | Formia-Roma | kml file from www.viefrancigenedelsud.it |
| i | Via Francigena di San Francesco | Citerna-Rieti | adapted from gpx files from passidifrancesco.it and kml file from Cammino di Francesco |
| n | Nidaros routes | Oslo-Nidaros | adapted from kml files from user jagasso on wikiloc.com |
| p | Fátima routes | Lisbon-Fátima | adapted from KML files from caminosantiago2010.es (Lisbon section), gpsies.com (Ansiao-Fatima section) and Centro Nacional de Cultura (all other sections) |
| p | Fátima routes | Ansião-Fátima | adapted from KML files from caminosantiago2010.es (Lisbon section), gpsies.com (Ansiao-Fatima section) and Centro Nacional de Cultura (all other sections) |
| p | Caminho Central | Guimarães-Ponte de Lima | kml file from Camino Torres |
| p,e | Camino Portugués | Lisbon-Santiago de Compostela | adapted from KML files from caminosantiago2010.es (Portuguese sections) and Xacobeo (Galician sections) |
| pl | Dolnośląska Droga św. Jakuba | Glogów-Luban | adapted from KML files from olesnicamala.info |
| pl | Malopolska Droga sw. Jakuba | Sandomierz-Krakow | adapted from KML files from olesnicamala.info |
| pl | Via Regia/Ökumenischer Pilgerweg | Pilzno-Krakow | Polish section adapted from KML files from olesnicamala.info |
| pl | Via Regia/Ökumenischer Pilgerweg | Krakow-Góra Świętej Anny | Polish section adapted from KML files from olesnicamala.info |
| pl | Via Regia/Ökumenischer Pilgerweg | Góra Świętej Anny-Görlitz | Polish section adapted from KML files from olesnicamala.info |
| pl | Via Regia/Ökumenischer Pilgerweg | Krzeszow-Luban | Polish section adapted from KML files from olesnicamala.info |
| pl | Via Regia/Ökumenischer Pilgerweg | Ślęża-Środa Śląska | Polish section adapted from KML files from olesnicamala.info |
| pl | Via Regia/Ökumenischer Pilgerweg | Glucholazy-Skorogoszcz | Polish section adapted from KML files from olesnicamala.info |
| pl | Wielkopolska Droga Sw.Jakuba | Gniezno-Glogów | adapted from KML files from olesnicamala.info |
| slo | Jakobova Pot Slovenija | Slovenska Vas-Trieste | kml file from gpsies.com |
Total: 208
Geolocation
In addition to the above pages, intended for desktop use, there is a geolocation page intended for mobile devices with GPS functionality. This displays your current position and also any routelines which are in the viewport. You can load this on your mobile from http://maps.peterrobins.co.uk/geolocate.html?routes=y.